>>English version
0755-8525 5622
网站公告: 深圳市百洲半导体光电科技有限公司网站正式开通!
DIP series 您当前所在位置:首页 > PRODUCTS > DIP series > 正文

Φ5 round head monochromatic

Product Size

Colloid:Φ5*8.3
Long foot:27-25mm
Short foot:17-15mm

Main Color Temperature

CCT:2800K-3200K
CCT:4000K-4500K
CCT:6000K-6500K

Color Rendering

RA: > 60
RA: > 80

Specification Power Voltage Test
Current
Color Color Temperature
/ Band
Brightness Emitting
Angle
Packing
BZ-L058327RGB-01 0.06W 1.8-2.4V 20mA 白发红 620-630nm 800-1000mcd 30°
1.8-2.4V 白发普绿 565-575nm 60-150mcd 30°
2.9-3.4V 白发翠绿 515-520nm 1500-2000mcd 30°
2.9-3.4V 白发蓝 460-470nm 1000-1400mcd 30°
1.8-2.4V 红发红 620-630nm 200-300mcd 30°
2.9-3.4V 绿发普绿 565-575nm 60-80mcd 30°
1.8-2.4V 雾状红 620-630nm 100-200mcd 30°
2.9-3.4V 雾状翠绿 515-520nm 400-600mcd 30°
1.8-2.4V 雾状普绿 565-575nm 60-80mcd 30°
2.9-3.4V 雾状蓝 460-470nm 150-250mcd 30°
BZ-L058327LW0-01 0.06W 2.9-3.4V 20mA 白发白 典型6500K 6000-8000mcd 30°
BZ-L058327LW0-01 0.2W 2.9-3.4V 60mA 白发白 典型6500K 16000-18000mcd 30°
PRODUCTS
产品中心
照明系列
EMC系列
背光系列
COB系列
集成系列
 
仿流明系列
全彩系列
直插系列
植物灯系列
紫光系列
关于百洲
公司介绍
公司荣誉
企业文化
百洲动态
百洲动态
技术支持
品质战略
研发实力
人才招聘
人才招聘
联系我们
联系我们